
مکمل معدنی دام
۱ شهریور ۱۴۰۱
بدون دیدگاه

کنسانتره مولتی مکس طیور
۱ شهریور ۱۴۰۱
بدون دیدگاه

پیش مخلوط مولتی مکس آبزیان
۱ شهریور ۱۴۰۱
بدون دیدگاه

پیش مخلوط مولتی مکس دام
۱ شهریور ۱۴۰۱
بدون دیدگاه
مواد تشکیل دهنده غلظت مواد مغذی دان آماده مرغ گوشتی: ذرت ، کنجاله سویا ،گلوتن ذرت،گندم ، روغن گیاهی ، مکمل ویژه ویتامینه و معدنی مروارید دانه ، کولین کلراید ، متیونین، لیزین ، ترئونین ، کلسیم فسفات ، کربنات کلسیم ، آنزیم فیتاز،مولتی آنزیم ، نمک ، بیکرنات سدیم ، اسیدی فایر و سایر افزودنی های مجاز.
نام محصول | سوپراستارتر | پیش دان | میان دان | پایان دان1 | پایان دان2 |
سن مصرفی (روز) | 1-7 | 8-21 | 22-35 | 36-45 | 46 تاکشتار |
مقدار مصرف دان آماده هر جوجه (گرم) | 120 | 850 | 1700 | 1800 | آزاد |
انرژی قابل سوخت و ساز(kcal/kg ) | 25+2900 | 25+2950 | 25+3000 | 25+3050 | 25+3100 |
پروتئین خام ( % ) | 25/0+5/22 | 25/0+5/20 | 25/0+19 | 25/0+17 | 25/0+16 |
کلسیم ( % ) | 05/1 | 95/0 | 9/0 | 85/0 | 8/0 |
فسفر قابل دسترس ( % )* | 5/0 | 45/0 | 42/0 | 4/0 | 38/0 |
متیونین (%) | 6/0 | 53/0 | 48/0 | 45/0 | 42/0 |
متیونین + سیستئین (%) | 95/0 | 86/0 | 8/0 | 75/0 | 69/0 |
لیزین (%) | 35/1 | 15/1 | 05/1 | 93/0 | 8/0 |
ترئونین (%) | 95/0 | 87/0 | 82/0 | 75/0 | 68/0 |
سدیم( % ) | 15/0 | 15/0 | 15/0 | 15/0 | 15/0 |
*با احتساب تاثیر آنزیم فیتاز